| Model | X10 |
| Whether to fold or not | Yes |
| Kilometers/charge once | 100 km |
| Top speed | 40km/h |
| Charging time | 6-8 h |
| Battery | 48V18.2Ah |
| Motor power | 1000W*2 |
| Max speed | 40KM/H |
| Color | Black/Yellow/Red/Blue |
| Max load | 120 Kgs |
| Brake | Electric Brake/ Disc Brake/ Foot Brake |
| Material | Aluminum Alloy |
| Tire | 11 inch SUV Vacuum Tire |
| Waterproof Level | IP54 |
| Model | X10 |
| Whether to fold or not | Yes |
| Kilometers/charge once | 100 km |
| Top speed | 40km/h |
| Charging time | 6-8 h |
| Battery | 48V18.2Ah |
| Motor power | 1000W*2 |
| Max speed | 40KM/H |
| Color | Black/Yellow/Red/Blue |
| Max load | 120 Kgs |
| Brake | Electric Brake/ Disc Brake/ Foot Brake |
| Material | Aluminum Alloy |
| Tire | 11 inch SUV Vacuum Tire |
| Waterproof Level | IP54 |



















Copy product links
Long by picture save/share

